曼城单赛季英超进球榜:哈兰德26球追平阿圭罗 后者6次上榜

\n

北京时间2月16日傍晚,德转盘点了曼城球员单赛季进球纪录排名,哈兰德本赛季打进26球已追平阿圭罗的纪录,阿圭罗6次上榜。

曼城单赛季英超进球排名

1 哈兰德 22/23赛季 22场26球

2 阿圭罗 14/15赛季 33场26球

3 阿圭罗 15/16赛季 30场24球

4 阿圭罗 11/12赛季 34场23球

5 特维斯 09/10赛季 35场23球

6 阿圭罗 17/18赛季 25场21球

7 阿圭罗 18/19赛季 33场21球

8 特维斯 10/11赛季 31场20球

9 阿圭罗 16/17赛季 31场20球

10 斯特林 19/20赛季 33场20球

\n

TAG标签

回到顶部